Kantor Camat Baureno
Jl. Raya Baureno Nomor :152 Kab.Bojonegoro, 62192
Telp: 0322 453539/e-mail: baureno@bojonegorokab.go.id
| Nama Kecamatan | : Baureno |
|---|---|
| Kode Kecamatan | : 35.22.10 |
| Tahun Pembentukan | : 1990 |
| Dasar Hukum Pembentukan | : PEREGUB No 4 1990 |
| Provinsi | : - Jawa Timur |
| Kabupaten/Kota | : - Kab. Bojonegoro |
| Kode Pos | : 62192 |
| Kabupaten/Kota | : Kab. Bojonegoro |
| Tipologi | : Kecamatan Ujung Timur /gerbang Pintu Masuk Kab.bojonegoro |
|---|---|
| Ketinggian | : 55 (MDPL) |
| Luas Wilayah | : 0 km2 |
| Dasar Hukum Pembentukan | : PEREGUB No 4 1990 |
| Kode Pos | : 62192 |
| Kabupaten/Kota | : Kab. Bojonegoro |
| Jumlah Penduduk | : 79,849 |
| Laki Laki | : 40,591 |
| Perempuan | : 39,236 |
| Utara | : Kec.Plumpang Kab. TUBAN |
|---|---|
| Timur | : Kec.Babat KAB. LAMONGAN |
| Selatan | : Kec. Kepohbaru Kab.Bojonegoro |
| Barat | : Kec . Sumberrejo Kab.Bojonegoro |
| 1. Puskesmas | : 2 |
|---|---|
| 2. Puskesmas Pembantu | : 2 |
| 3. Posyandu | : 25 |
| 4. Pondok Bersalin | : 0 |
| 1. PAUD/Sederajat | : 73 |
|---|---|
| 2. SD/Sederajat | : 40 |
| 3. SMP/Sederajat | : 6 |
| 4. SMA/Sederajat | : 8 |
| 1. Masjid Besar | : 87 |
|---|---|
| 2. Gereja | : 1 |
| 3. Pasar | : 2 |
| 4. Balai Pertemuan | : 3 |
| Camat | : AGUS RAHARDJO SE.MM |
|---|---|
| Sekretaris Camat | : MU'AMAR FAR'AT S.STP |
| Kepala Seksi Pemerintahan Umum | : EPI SULIN S.Sos |
| Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat | : LI'ANAH,SH |
| Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat | : SUTRISN0 SE. |
| Kepala Seksi Pelayanan Umum | : EKO SUBANDRIYO,SE |
| Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban | : SLAMET |
